Winter Olympics Medals for the 1956 games in Cortina d'Ampezzo
Winter Olympics Medals for the 1956 games in Cortina d'Ampezzo
| Sport | Discipline | Country | Gender | Type | | Skating | Figure skating | AUT | W | Bronze |
| Skating | Figure skating | AUT | X | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Silver |
| Ice Hockey | Ice Hockey | CAN | M | Bronze |
| Skating | Figure skating | CAN | X | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | CAN | W | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | EUA | W | Gold |
| Skiing | Ski Jumping | EUA | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | FIN | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | FIN | W | Gold |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Silver |
| Skiing | Ski Jumping | FIN | M | Gold |
| Skiing | Ski Jumping | FIN | M | Silver |
| Skating | Figure skating | HUN | X | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | ITA | M | Silver |
| Bobsleigh | Bobsleigh | ITA | M | Gold |
| Bobsleigh | Bobsleigh | ITA | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | JPN | M | Silver |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Silver |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Gold |
| Skiing | Nordic Combined | NOR | M | Gold |
| Skiing | Nordic Combined | POL | M | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | SUI | M | Gold |
| Bobsleigh | Bobsleigh | SUI | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | SUI | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | SUI | W | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | SUI | W | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | SUI | W | Gold |
| Skating | Speed skating | SWE | M | Gold |
| Skating | Speed skating | SWE | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | SWE | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | SWE | W | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | SWE | W | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Gold |
| Skiing | Nordic Combined | SWE | M | Silver |
| Ice Hockey | Ice Hockey | URS | M | Gold |
| Skating | Speed skating | URS | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | URS | M | Gold |
| Skating | Speed skating | URS | M | Gold |
| Skating | Speed skating | URS | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | URS | M | Gold |
| Skating | Speed skating | URS | M | Gold |
| Skating | Speed skating | URS | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | URS | W | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | URS | W | Gold |
| Skiing | Cross Country S | URS | W | Silver |
| Skiing | Cross Country S | URS | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | URS | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | URS | W | Silver |
| Skiing | Cross Country S | URS | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | URS | M | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | USA | M | Bronze |
| Ice Hockey | Ice Hockey | USA | M | Silver |
| Skating | Figure skating | USA | M | Bronze |
| Skating | Figure skating | USA | M | Gold |
| Skating | Figure skating | USA | M | Silver |
| Skating | Figure skating | USA | W | Gold |
| Skating | Figure skating | USA | W | Silver |
See medals by Winter Games