Winter Olympics Medals for the 1948 games in St. Moritz
Winter Olympics Medals for the 1948 games in St. Moritz
| Sport | Discipline | Country | Gender | Type | | Skating | Figure skating | AUT | M | Bronze |
| Skating | Figure skating | AUT | W | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | AUT | W | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | BEL | M | Silver |
| Skating | Figure skating | BEL | X | Gold |
| Ice Hockey | Ice Hockey | CAN | M | Gold |
| Skating | Figure skating | CAN | W | Gold |
| Skating | Figure skating | CAN | X | Bronze |
| Skating | Speed skating | FIN | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | FIN | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | FIN | M | Bronze |
| Skiing | Nordic Combined | FIN | M | Gold |
| Skiing | Nordic Combined | FIN | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | FRA | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | FRA | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | FRA | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | FRA | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | FRA | M | Silver |
| Bobsleigh | Skeleton | GBR | M | Bronze |
| Skating | Figure skating | GBR | W | Bronze |
| Skating | Figure skating | HUN | X | Silver |
| Bobsleigh | Skeleton | ITA | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Bronze |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Silver |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Gold |
| Skating | Speed skating | NOR | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | NOR | M | Bronze |
| Skiing | Ski Jumping | NOR | M | Bronze |
| Skiing | Ski Jumping | NOR | M | Gold |
| Skiing | Ski Jumping | NOR | M | Silver |
| Bobsleigh | Bobsleigh | SUI | M | Gold |
| Bobsleigh | Bobsleigh | SUI | M | Silver |
| Ice Hockey | Ice Hockey | SUI | M | Bronze |
| Skating | Figure skating | SUI | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | SUI | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | SUI | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | SUI | M | Bronze |
| Skiing | Alpine Skiing | SUI | W | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | SUI | M | Gold |
| Skiing | Alpine Skiing | SUI | W | Silver |
| Skating | Speed skating | SWE | M | Gold |
| Skating | Speed skating | SWE | M | Silver |
| Skating | Speed skating | SWE | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Bronze |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Silver |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Gold |
| Skiing | Cross Country S | SWE | M | Silver |
| Skiing | Nordic Combined | SWE | M | Bronze |
| Ice Hockey | Ice Hockey | TCH | M | Silver |
| Bobsleigh | Bobsleigh | USA | M | Bronze |
| Bobsleigh | Bobsleigh | USA | M | Gold |
| Bobsleigh | Bobsleigh | USA | M | Bronze |
| Bobsleigh | Skeleton | USA | M | Silver |
| Skating | Figure skating | USA | M | Gold |
| Skating | Speed skating | USA | M | Silver |
| Skating | Speed skating | USA | M | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | USA | W | Silver |
| Skiing | Alpine Skiing | USA | W | Gold |
See medals by Winter Games