Medal overview for United States
- Overall: 216
- Gold: 78
- Silver: 80
- Bronze: 58
- 1924
1 Gold
2 Silver
1 Bronze
- 1928
2 Gold
2 Silver
2 Bronze
- 1932
6 Gold
4 Silver
2 Bronze
- 1936
1 Gold
3 Bronze
- 1948
3 Gold
4 Silver
2 Bronze
- 1952
4 Gold
6 Silver
1 Bronze
- 1956
2 Gold
3 Silver
2 Bronze
- 1960
3 Gold
4 Silver
3 Bronze
- 1964
1 Gold
2 Silver
3 Bronze
- 1968
1 Gold
5 Silver
1 Bronze
- 1972
3 Gold
2 Silver
3 Bronze
- 1976
3 Gold
3 Silver
4 Bronze
- 1980
6 Gold
4 Silver
2 Bronze
- 1984
4 Gold
4 Silver
- 1988
2 Gold
1 Silver
3 Bronze
- 1992
5 Gold
4 Silver
2 Bronze
- 1994
6 Gold
5 Silver
2 Bronze
- 1998
6 Gold
3 Silver
4 Bronze
- 2002
10 Gold
13 Silver
11 Bronze
- 2006
9 Gold
9 Silver
7 Bronze
Winter Olympics Medals for United States
| Year | City | Sport | Discipline | Gender | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Chamonix | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Silver |
| 1924 | Chamonix | Skating | Figure skating | W | Silver |
| 1924 | Chamonix | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1924 | Chamonix | Skiing | Ski Jumping | M | Bronze |
| 1928 | St. Moritz | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1928 | St. Moritz | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1928 | St. Moritz | Bobsleigh | Skeleton | M | Gold |
| 1928 | St. Moritz | Bobsleigh | Skeleton | M | Silver |
| 1928 | St. Moritz | Skating | Figure skating | W | Bronze |
| 1928 | St. Moritz | Skating | Speed skating | M | Bronze |
| 1932 | Lake Placid | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1932 | Lake Placid | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1932 | Lake Placid | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1932 | Lake Placid | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1932 | Lake Placid | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Silver |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Figure skating | W | Bronze |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Figure skating | X | Silver |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 1932 | Lake Placid | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Bronze |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Skating | Speed skating | M | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1948 | St. Moritz | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Bobsleigh | Skeleton | M | Silver |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Figure skating | M | Gold |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1952 | Oslo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1952 | Oslo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1952 | Oslo | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Silver |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | M | Bronze |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | M | Gold |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | W | Silver |
| 1952 | Oslo | Skating | Figure skating | X | Silver |
| 1952 | Oslo | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1952 | Oslo | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 1952 | Oslo | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1952 | Oslo | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Silver |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | M | Bronze |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | M | Gold |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | M | Silver |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | W | Gold |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skating | Figure skating | W | Silver |
| 1960 | Squaw Valley | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Gold |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | M | Gold |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | W | Bronze |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | W | Gold |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Figure skating | X | Bronze |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 1960 | Squaw Valley | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1960 | Squaw Valley | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1960 | Squaw Valley | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1960 | Squaw Valley | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1964 | Innsbruck | Skating | Figure skating | M | Bronze |
| 1964 | Innsbruck | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1964 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1964 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1964 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1964 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | M | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skating | Figure skating | W | Gold |
| 1968 | Grenoble | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1972 | Sapporo | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Silver |
| 1972 | Sapporo | Skating | Figure skating | W | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1972 | Sapporo | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1972 | Sapporo | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | X | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Figure skating | W | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Speed skating | M | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Cross Country S | M | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | M | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Figure skating | W | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | M | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | W | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skating | Figure skating | X | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | M | Gold |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | W | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skating | Figure skating | X | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 1988 | Calgary | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | M | Silver |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | W | Bronze |
| 1992 | Albertville | Skating | Figure skating | W | Gold |
| 1992 | Albertville | Skating | Short Track S. | W | Silver |
| 1992 | Albertville | Skating | Short Track S. | W | Gold |
| 1992 | Albertville | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1992 | Albertville | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1992 | Albertville | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1992 | Albertville | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1992 | Albertville | Skiing | Freestyle Ski. | M | Bronze |
| 1992 | Albertville | Skiing | Freestyle Ski. | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Figure skating | W | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Short Track S. | W | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Short Track S. | M | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Short Track S. | W | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Short Track S. | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Freestyle Ski. | W | Silver |
| 1998 | Nagano | Ice Hockey | Ice Hockey | W | Gold |
| 1998 | Nagano | Luge | Luge | X | Bronze |
| 1998 | Nagano | Luge | Luge | X | Silver |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | W | Gold |
| 1998 | Nagano | Skating | Figure skating | W | Silver |
| 1998 | Nagano | Skating | Speed skating | W | Silver |
| 1998 | Nagano | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1998 | Nagano | Skiing | Freestyle Ski. | M | Gold |
| 1998 | Nagano | Skiing | Freestyle Ski. | W | Gold |
| 1998 | Nagano | Skiing | Freestyle Ski. | M | Gold |
| 1998 | Nagano | Skiing | Snowboard | M | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skiing | Snowboard | W | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Bobsleigh | Bobsleigh | W | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Bobsleigh | Skeleton | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Bobsleigh | Skeleton | W | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Bobsleigh | Skeleton | W | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Ice Hockey | Ice Hockey | W | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Luge | Luge | X | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Luge | Luge | X | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | W | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Figure skating | W | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Short Track S. | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Short Track S. | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Short Track S. | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Speed skating | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Speed skating | W | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Speed skating | W | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Speed skating | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Freestyle Ski. | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Freestyle Ski. | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Freestyle Ski. | W | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Snowboard | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Snowboard | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Snowboard | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Snowboard | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Snowboard | W | Gold |
| 2006 | Turin | Bobsleigh | Bobsleigh | W | Silver |
| 2006 | Turin | Curling | Curling | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Ice Hockey | Ice Hockey | W | Bronze |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | X | Silver |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | W | Silver |
| 2006 | Turin | Skating | Short Track S. | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Skating | Short Track S. | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Skating | Short Track S. | M | Gold |
| 2006 | Turin | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 2006 | Turin | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 2006 | Turin | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 2006 | Turin | Skating | Speed skating | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Skating | Speed skating | M | Silver |
| 2006 | Turin | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 2006 | Turin | Skating | Speed skating | M | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Freestyle Ski. | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Skiing | Snowboard | W | Bronze |
| 2006 | Turin | Skiing | Snowboard | M | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Snowboard | M | Silver |
| 2006 | Turin | Skiing | Snowboard | W | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Snowboard | W | Silver |
| 2006 | Turin | Skiing | Snowboard | M | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Snowboard | W | Silver |
See other medals by country:
- Australia
- Austria
- Belgium
- Belarus
- Bulgaria
- Canada
- China
- Croatia
- Czech Republic
- Czechoslovakia
- Denmark
- Spain
- Estonia
- Germany (united)
- Unified Team
- Finland
- France
- West Germany
- Great Britain
- East Germany
- Germany
- Hungary
- Italy
- Japan
- Kazakhstan
- Korea
- Latvia
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Netherlands
- Norway
- New Zealand
- Poland
- North Korea
- Romania
- Russia
- Slovenia
- Switzerland
- Slovakia
- Sweden
- Ukraine
- USSR
- United States
- Uzbekistan
- Yugoslavia