Medal overview for Switzerland
- Overall: 118
- Gold: 38
- Silver: 37
- Bronze: 43
- 1924
2 Gold
1 Bronze
- 1928
1 Bronze
- 1932
1 Silver
- 1936
1 Gold
2 Silver
- 1948
3 Gold
4 Silver
3 Bronze
- 1952
2 Bronze
- 1956
3 Gold
2 Silver
1 Bronze
- 1960
2 Gold
- 1964
- 1968
2 Silver
4 Bronze
- 1972
4 Gold
3 Silver
3 Bronze
- 1976
1 Gold
3 Silver
1 Bronze
- 1980
1 Gold
1 Silver
3 Bronze
- 1984
2 Gold
2 Silver
1 Bronze
- 1988
5 Gold
5 Silver
5 Bronze
- 1992
1 Gold
2 Bronze
- 1994
3 Gold
4 Silver
2 Bronze
- 1998
2 Gold
2 Silver
3 Bronze
- 2002
3 Gold
2 Silver
6 Bronze
- 2006
5 Gold
4 Silver
5 Bronze
Winter Olympics Medals for Switzerland
| Year | City | Sport | Discipline | Gender | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | Chamonix | Biathlon | Biathlon | M | Gold |
| 1924 | Chamonix | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1924 | Chamonix | Skating | Figure skating | M | Bronze |
| 1928 | St. Moritz | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Bronze |
| 1932 | Lake Placid | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1948 | St. Moritz | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1948 | St. Moritz | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1948 | St. Moritz | Ice Hockey | Ice Hockey | M | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Skating | Figure skating | M | Silver |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1948 | St. Moritz | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1952 | Oslo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1952 | Oslo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1960 | Squaw Valley | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1960 | Squaw Valley | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1968 | Grenoble | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Cross Country S | M | Bronze |
| 1968 | Grenoble | Skiing | Nordic Combined | M | Silver |
| 1972 | Sapporo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1972 | Sapporo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Cross Country S | M | Bronze |
| 1972 | Sapporo | Skiing | Ski Jumping | M | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1976 | Innsbruck | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1980 | Lake Placid | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1980 | Lake Placid | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1980 | Lake Placid | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1984 | Sarajevo | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1988 | Calgary | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | M | Gold |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1988 | Calgary | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1988 | Calgary | Skiing | Cross Country S | M | Bronze |
| 1988 | Calgary | Skiing | Nordic Combined | M | Gold |
| 1988 | Calgary | Skiing | Nordic Combined | M | Silver |
| 1992 | Albertville | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 1992 | Albertville | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1992 | Albertville | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Alpine Skiing | W | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Freestyle Ski. | M | Gold |
| 1994 | Lillehammer | Skiing | Nordic Combined | M | Bronze |
| 1998 | Nagano | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 1998 | Nagano | Curling | Curling | M | Gold |
| 1998 | Nagano | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skiing | Alpine Skiing | M | Silver |
| 1998 | Nagano | Skiing | Freestyle Ski. | W | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skiing | Snowboard | M | Bronze |
| 1998 | Nagano | Skiing | Snowboard | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Bobsleigh | Skeleton | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Curling | Curling | M | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Curling | Curling | W | Silver |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Alpine Skiing | W | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Cross Country S | W | Bronze |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Ski Jumping | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Ski Jumping | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Snowboard | M | Gold |
| 2002 | Salt Lake City | Skiing | Snowboard | W | Bronze |
| 2006 | Turin | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Bobsleigh | Bobsleigh | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Bobsleigh | Skeleton | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Bobsleigh | Skeleton | W | Gold |
| 2006 | Turin | Curling | Curling | W | Silver |
| 2006 | Turin | Skating | Figure skating | M | Silver |
| 2006 | Turin | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Skiing | Alpine Skiing | W | Silver |
| 2006 | Turin | Skiing | Alpine Skiing | M | Bronze |
| 2006 | Turin | Skiing | Freestyle Ski. | W | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Snowboard | M | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Snowboard | M | Silver |
| 2006 | Turin | Skiing | Snowboard | W | Gold |
| 2006 | Turin | Skiing | Snowboard | W | Gold |
See other medals by country:
- Australia
- Austria
- Belgium
- Belarus
- Bulgaria
- Canada
- China
- Croatia
- Czech Republic
- Czechoslovakia
- Denmark
- Spain
- Estonia
- Germany (united)
- Unified Team
- Finland
- France
- West Germany
- Great Britain
- East Germany
- Germany
- Hungary
- Italy
- Japan
- Kazakhstan
- Korea
- Latvia
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Netherlands
- Norway
- New Zealand
- Poland
- North Korea
- Romania
- Russia
- Slovenia
- Switzerland
- Slovakia
- Sweden
- Ukraine
- USSR
- United States
- Uzbekistan
- Yugoslavia